1 | N | Watchmen | WB | $55,655,000 | $55,655,000 |
2 | 1 | Tyler Perry's Madea Goes to Jail | LGF | $8,800,000 | $76,505,000 |
3 | 4 | Taken | Fox | $7,450,000 | $118,049,000 |
4 | 3 | Slumdog Millionaire | FoxS | $6,925,000 | $125,441,000 |
5 | 6 | Paul Blart: Mall Cop | Sony | $4,200,000 | $133,643,000 |
6 | 5 | He's Just Not That Into You | WB (NL) | $4,020,000 | $84,647,000 |
7 | 7 | Coraline | Focus | $3,313,000 | $65,680,000 |
8 | 9 | Confessions of a Shopaholic | BV | $3,121,000 | $38,356,000 |
9 | 2 | Jonas Brothers: The 3D Concert Experience | BV | $2,785,000 | $16,791,000 |
10 | 10 | Fired Up | SGem | $2,600,000 | $13,360,000 |
domingo, 8 de março de 2009
Bilheterias nos EUA
Abaixo, o Top 10 nas bilheterias americanas. Destaque para a estréia de Watchmen, que arrecadou mais de 55 milhões de dólares. Fica um pouco abaixo dos quase 70 milhões que o filme 300 (ambos do mesmo diretor) arrecadou, mas não se pode negar que o filme foi bem também.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário